OCN Webゲートウェイサービス
月額利用料金
ISDN/ADSL/光
| プラン | Webウイルスチェック | URLフィルタリング | |||
|---|---|---|---|---|---|
| OCN ISDNアクセス | IP1/IP8 「フレッツ」プラン | 8,400円 | 12,600円 | ||
| ADSL | OCN ADSLアクセス IP1/IP8/IP16 「フレッツ」プラン OCN ADSLサービス IP1(e) |
8,400円 | 12,600円 | ||
| OCN ADSLアクセス IP1/IP8/IP16 「フレッツ」プラン ビジネスタイプ |
21,000円 | 26,250円 | |||
| OCN光「フレッツ」 | IP1 ファミリー | 21,000円 | 26,250円 | ||
| IP1 マンション | |||||
| IP1 ファミリー・エクスプレス | |||||
| IP1 マンション・エクスプレス | |||||
| IP1 ビジネス | 31,500円 | 36,750円 | |||
| IP1 ベーシック | |||||
| IP1 エンタープライズ | |||||
| IP8 ファミリー | 31,500円 | 36,750円 | |||
| IP8 マンション | |||||
| IP8 ビジネス | |||||
| IP8 ベーシック | |||||
| IP8 エンタープライズ | |||||
| IP8 ファミリー・エクスプレス | |||||
| IP8 マンション・エクスプレス | |||||
| IP16 ビジネス | 31,500円 | 36,750円 | |||
| IP16 ベーシック | |||||
| IP16 エンタープライズ | |||||
| IP16 ファミリー・エクスプレス | |||||
| IP32 ビジネス | 56,700円 | 59,850円 | |||
| IP64 ビジネス | |||||
| OCN光サービス(F) | 「Bフレッツ」プラン | IP1 | ニューファミリー/ファミリー100/ハイパーファミリー/ビル・マンションタイプ | 21,000円 | 26,250円 |
| ベーシック/ビジネスタイプ | 31,500円 | 36,750円 | |||
| IP8 | ニューファミリー/ファミリー100/ハイパーファミリー/ビル・マンション/ベーシック/ビジネスタイプ | 31,500円 | 36,750円 | ||
| IP16 | ベーシック/ビジネスタイプ | 31,500円 | 36,750円 | ||
| IP32/IP64 | ビジネスタイプ | 56,700円 | 59,850円 | ||
| 「フレッツ 光ネクスト」プラン | IP1 | ファミリー/マンション/ファミリー・ハイスピード/マンション・ハイスピード/ファミリー・エクスプレス/マンション・エクスプレスタイプ | 21,000円 | 26,250円 | |
| ビジネスタイプ | 31,500円 | 36,750円 | |||
| IP8 | ファミリー/マンション/ファミリー・ハイスピード/マンション・ハイスピード/ファミリー・エクスプレス/マンション・エクスプレス/ビジネスタイプ | 31,500円 | 36,750円 | ||
| IP16 | ファミリー/ファミリー・ハイスピード/ファミリー・エクスプレス/ビジネスタイプ | 31,500円 | 36,750円 | ||
| IP32/IP64 | ビジネスタイプ | 56,700円 | 59,850円 | ||
1- ADSLサービス (F)についても同様にお申し込みいただけます。
OCNモバイル スタンダードd
| プラン | Webウイルスチェック | URLフィルタリング | |
|---|---|---|---|
| OCNモバイル スタンダードd | IP1 | 262.5円 | 315円 |

- ホットスポット(WiFi)利用時には動的IPアドレスが払い出されるため、Webゲートウェイは利用できません
スーパーOCN
| プラン | Webウイルスチェック | URLフィルタリング | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーOCN | ATM/STM
|
64K/128K | 31,500円 | 36,750円 | |
| 192K〜1M | 56,700円 | 59,850円 | |||
| 1.5M/2M | 63,000円 | 75,600円 | |||
| 3M | 68,250円 | 89,250円 | |||
| 4M | 80,850円 | 110,250円 | |||
| 4.5M | 84,000円 | 117,600円 | |||
| 5M | 89,775円 | 122,850円 | |||
| 6M | 94,500円 | 126,000円 | |||
| 7M/8M | 133,875円 | 189,000円 | |||
| 9M/10M | 168,000円 | 231,000円 | |||
| 11M〜135M | 336,000円 | 378,000円 | |||
| イーサアクセス(従量料金メニュー) | Ethernet | 168,000円 | 231,000円 | ||
| Fast Ethernet | 336,000円 | 378,000円 | |||
| Gigabit Ethernet | 420,000円 | 472,500円 | |||
| イーサアクセス 東西タイプ/東西ワイドタイプ(従量料金メニュー) |
Ethernet | 168,000円 | 231,000円 | ||
| Fast Ethernet | 336,000円 | 378,000円 | |||
| Gigabit Ethernet | 420,000円 | 472,500円 | |||
| スーパーOCNライト | ATM/STM
|
1.5M | 63,000円 | 75,600円 | |
| 3M | 68,250円 | 89,250円 | |||
| 4M | 80,850円 | 110,250円 | |||
| 5M | 89,775円 | 122,850円 | |||
| 6M | 94,500円 | 126,000円 | |||
| 7M/8M | 133,875円 | 189,000円 | |||
| 9M/10M | 168,000円 | 231,000円 | |||
イーサアクセス |
NTT Comタイプ/電力タイプ |
3M | 63,000円 | 75,600円 | |
| 4M | 68,250円 | 89,250円 | |||
| 10M (10BASE-T) (100BASE-TX) |
94,500円 | 126,000円 | |||
| 東西タイプ/東西ワイドタイプ | 0.5M/1M | 31,500円 | 36,750円 | ||
| 2M | 56,700円 | 59,850円 | |||
| 3M | 63,000円 | 75,600円 | |||
| 4M | 68,250円 | 89,250円 | |||
| 5M | 80,850円 | 110,250円 | |||
| 10M (10BASE-T) |
94,500円 | 126,000円 | |||
ビジネスOCN
| プラン | Webウイルスチェック | URLフィルタリング | ||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスOCN | ビジネスOCN | 64K/128K | 31,500円 | 36,750円 |
| メガデータネッツアクセス | 512K/1M | 56,700円 | 59,850円 | |
| 2M | 63,000円 | 75,600円 | ||
| 3M | 68,250円 | 89,250円 | ||
| 4M | 80,850円 | 110,250円 | ||
| 5M | 89,775円 | 122,850円 | ||
| 6M | 94,500円 | 126,000円 | ||
| 7M/8M | 133,875円 | 189,000円 | ||
| 9M/10M | 168,000円 | 231,000円 | ||
| イーサアクセス | 10M | 56,700円 | 59,850円 | |
| 100M | 68,250円 | 89,250円 | ||
| バーストイーサアクセス | 10M | 56,700円 | 59,850円 | |
| 100M | 94,500円 | 126,000円 | ||
OCN ハウジング用接続サービス
| プラン | Webウイルスチェック | URLフィルタリング | ||
|---|---|---|---|---|
| OCNハウジング用接続サービス | スーパータイプ/サーバータイプ 固定料金メニュー
|
64K/128K | 31,500円 | 36,750円 |
| 192k〜1M | 56,700円 | 59,850円 | ||
| 1.5M/2M | 63,000円 | 75,600円 | ||
| 3M | 68,250円 | 89,250円 | ||
| 4M | 80,850円 | 110,250円 | ||
| 4.5M | 84,000円 | 117,600円 | ||
| 5M | 89,775円 | 122,850円 | ||
| 6M | 94,500円 | 126,000円 | ||
| 7M/8M | 133,875円 | 189,000円 | ||
| 9M/10M | 168,000円 | 231,000円 | ||
| 11M以上 | 336,000円 | 378,000円 | ||
| スーパータイプ/サーバータイプ 従量料金メニュー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-SX) |
Ethernet | 168,000円 | 231,000円 | |
| Fast Ethernet | 336,000円 | 378,000円 | ||
| Gigabit Ethernet | 420,000円 | 472,500円 | ||

- 料金の請求については、ご利用中のOCN常時接続サービスと合算した請求となります。

- ご利用の回線種別毎に月額利用料金として設定します。

- ご利用開始日が含まれる初月については、月額料金が無料となります。(ただし、「Webウイルスチェック」プランまたは「URLフィルタリング」プランのどちらかをすでにご利用中で、さらにプランを追加する場合は無料化の対象とはとならず、月途中の加入については月額料金を日割で請求します。
初期費用など
初期費用、変更費用として以下の費用が必要となります。
| 内容 | ネットワーク工事費 | |
|---|---|---|
| 新設 | サービス利用申込 | 11,550円 |
| 変更 | 利用プランの追加/削除 | 2,100円 |
| IPアドレスの変更 | 2,100円 | |
| IPアドレスブロックの追加/削除 | 2,100円 | |
| 利用プランの追加+IPアドレスの変更 | 4,200円 | |

- オンラインでのお申込の場合、工事費は無料となります。

- OCN常時接続回線と同時申し込みされる場合や、「Webウイルスチェック」と「URLフィルタリング」を同時に新規で申し込みされる場合でも、初期費用は11,550円(税込)のみとなります。

- 料金の請求については、ご利用中のOCN常時接続サービスと合算した請求となります。

- ご利用になるクライアント端末が1つの契約回線あたり1,000台以上となる場合、設備の状況により開通までの期間が数カ月となることがございます。販売担当者またはセンタへご連絡ください。









